[QUOTE=Dr_Vao;n763358]
Попробуйте после пропадания портала проверить к нему состояние маршрута.
ping <адрес портала>
tracert <адрес портала>
C:\Users\Boris>ping portal.1rutv.vip
Pinging portal.1rutv.vip [195.154.30.69] with 32 bytes of data:
Reply from 195.154.30.69: bytes=32 time=137ms TTL=49
Reply from 195.154.30.69: bytes=32 time=131ms TTL=49
Reply from 195.154.30.69: bytes=32 time=135ms TTL=49
Reply from 195.154.30.69: bytes=32 time=128ms TTL=49
Ping statistics for 195.154.30.69:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 128ms, Maximum = 137ms, Average = 132ms
C:\Users\Boris>tracert portal.1rutv.vip
Tracing route to portal.1rutv.vip [195.154.30.69]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms <1 ms 8 ms [192.168.1.1]
2 22 ms 17 ms 11 ms 142-254-131-061.inf.spectrum.com [142.254.131.61]
3 30 ms 23 ms 24 ms tge0-0-1.wylitx3101h.texas.rr.com [24.28.88.5]
4 25 ms 29 ms 28 ms be28.plantxmp01r.texas.rr.com [24.27.13.8]
5 25 ms 38 ms 31 ms agg27.crtntxjt01r.texas.rr.com [24.175.36.177]
6 22 ms 18 ms 28 ms agg21.dllatxl301r.texas.rr.com [24.175.49.0]
7 19 ms 14 ms 18 ms bu-ether24.dllstx976iw-bcr00.tbone.rr.com [66.109.6.52]
8 30 ms 22 ms 20 ms 4.68.38.57
9 139 ms 125 ms 131 ms ae-2-3203.ear3.Paris1.Level3.net [4.69.161.126]
10 129 ms 144 ms 126 ms 212.3.235.198
11 128 ms 127 ms 127 ms 195.154.2.197
12 132 ms 138 ms 128 ms 51.158.3.27
13 133 ms 128 ms 128 ms 195-154-30-69.rev.poneytelecom.eu [195.154.30.69]
Trace complete.
Сделал трассировку и пинг. Пробовал разобраться. Не всё понятно.
Попробуйте после пропадания портала проверить к нему состояние маршрута.
ping <адрес портала>
tracert <адрес портала>
C:\Users\Boris>ping portal.1rutv.vip
Pinging portal.1rutv.vip [195.154.30.69] with 32 bytes of data:
Reply from 195.154.30.69: bytes=32 time=137ms TTL=49
Reply from 195.154.30.69: bytes=32 time=131ms TTL=49
Reply from 195.154.30.69: bytes=32 time=135ms TTL=49
Reply from 195.154.30.69: bytes=32 time=128ms TTL=49
Ping statistics for 195.154.30.69:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 128ms, Maximum = 137ms, Average = 132ms
C:\Users\Boris>tracert portal.1rutv.vip
Tracing route to portal.1rutv.vip [195.154.30.69]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms <1 ms 8 ms [192.168.1.1]
2 22 ms 17 ms 11 ms 142-254-131-061.inf.spectrum.com [142.254.131.61]
3 30 ms 23 ms 24 ms tge0-0-1.wylitx3101h.texas.rr.com [24.28.88.5]
4 25 ms 29 ms 28 ms be28.plantxmp01r.texas.rr.com [24.27.13.8]
5 25 ms 38 ms 31 ms agg27.crtntxjt01r.texas.rr.com [24.175.36.177]
6 22 ms 18 ms 28 ms agg21.dllatxl301r.texas.rr.com [24.175.49.0]
7 19 ms 14 ms 18 ms bu-ether24.dllstx976iw-bcr00.tbone.rr.com [66.109.6.52]
8 30 ms 22 ms 20 ms 4.68.38.57
9 139 ms 125 ms 131 ms ae-2-3203.ear3.Paris1.Level3.net [4.69.161.126]
10 129 ms 144 ms 126 ms 212.3.235.198
11 128 ms 127 ms 127 ms 195.154.2.197
12 132 ms 138 ms 128 ms 51.158.3.27
13 133 ms 128 ms 128 ms 195-154-30-69.rev.poneytelecom.eu [195.154.30.69]
Trace complete.
Сделал трассировку и пинг. Пробовал разобраться. Не всё понятно.
Комментарий